Спортивный паркет эконом-класса Grabo JumpAir Basic разработан прежде всего для танцевальных студий и велнесс-клубов. Его также можно использовать в качестве напольного покрытия в залах для занятий гимнастикой и кардио-тренировками, в студиях или домашних спортзалах, спортзалах дошкольных и начальных школьных учебных заведений.
Преимущества Grabo JumpAir Basic
- Простота конструкции
- Специальный спортивный лак, гарантирующий высокую износостойкость и оптимальное сцепление
- Равные характеристики во всех точках поверхности площадки
- Быстрый и экономичный монтаж
Рекомендуемые сферы применения
- Танцевальные студии
- Залы фитнес-клубов
- Детские сады
Эксплуатационные параметры
| Параметры | Стандарт | JumpAir Basic |
|---|---|---|
| Толщина спортивного паркета | EN 429 | 14 |
| Общая толщина | EN 429 | 18 |
| Общая толщина (с VaporexT) | EN 429 | 9 |
| Вес (спортивный паркет + амортизирующая прокладка), кг/м2 | EN 430 | |
| Классификация | ||
| Спортивная характеристика | EN 14904 | – |
| Огнестойкость | EN 13501-1 | Dfl-s1 |
| Классификация | ||
| Трение | EN 13036-4 | 80-110 |
| Ударопоглощение, % | EN 14808 | 17 |
| Вертикальная деформация, мм | EN 14809 | 0,4 |
| Отскок мяча, % | EN 12235 | 99 |
| Блеск, % | EN 2813 | <30 |
| Технические характеристики | ||
| Устойчивость к нагрузке качением, Н | EN 1569 | >= 1500 |
| Износостойкость (колесо CS10), мг/1000 циклов | EN ISO 5470-1 | <80 |
| Выделение формальдегида | EN717-1.,717-2 | E1 |
| Содержание пентахлорфенола | EN 12673 | нет |
| Доступно расцветок | 3 | |
Дуб Unique
Дуб Rustique
Ясень Nature