Сценическое покрытие Grabo Evidance 25 предназначено для школ и студий танца, для площадок, на которых проводятся танцевальные баттлы и прочие соревнования.
Grabo Evidance 25 отличается износостойкой и долговечной, прессованной, нескользящей поверхностью и гибкостью. Подходит как для временного, так и постоянного использования.
Преимущества Grabo Evidance 25
- Нескользящая поверхность
- Вспененное основание 1,8 мм для безопасности и высокой степени защищенности суставов и стоп
- Армирование стекловолокном для стабильности размеров
- Защита поверхности для легкого ухода и сохранения внешнего вида
Рекомендации по применению
- ТАНЦЫ: балет, современные танцы, джаз, аэробика, фламенко, дэнсхолл, мультидэнс, разминочные залы, танцевальные студии
- ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ: сцены, подиумы, театры, кино, концерты, туры, тв-студии, студии звукозаписи, шоу-студии
- СВЕТСКИЕ МЕРОПРИТИЯ: балы, вечеринки, выставки, выставочные залы
Эксплуатационные параметры
| Параметры | Стандарт | Grabo Evidance 25 |
|---|---|---|
| Конструкция | компактный гетерогенный | |
| Общая толщина покрытия, мм | EN 428 | 2,5 |
| Толщина защитного слоя, мм | EN 429 | 0,7 |
| Длина рулонов, м | EN 426 | 20 |
| Ширина, м | EN 426 | 2 |
| Общий вес, кг/кв. М | EN 430 | 3,5 |
| Сопртивление вдавливанию, мм | EN 433 | 0,1 |
| EN 1516 | – | |
| Стабильность размеров, % макс | EN 434 | ±0,2 |
| Скручивание, мм макс | MSZ EN 428 | 8 |
| Класс огнестойкости | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| DIN 4102/ONORM | B1 | |
| Группа истирания | MSZ EN 660-1 | T |
| Износостойкость, м макс | MSZ EN 423 | <250 |
| Класс цветоустойчивости | EN 20105 B02 | >6 |
| Стойкость к химическому воздействию | EN 423 | да |
| Класс сопротивления скольжению | EN 13893 | DS |
| Устойчивость к колесикам | EN 425 | да |
| Гибкость (диметр 20/40 мм) по визуальной оценке | MSZ EN 435 | без изменений |
| Обработка поверхности | CLP | |
| Антибактериальная и антигрибковая обработка | graboSAN | |
| Метод стыковки | горячая или холодная сварка | |
| Доступно цветов | 2 | |
-
1290_275 -
1991_275